Info Resmi Besar Biaya BPIH Reguler Tahun 1433H/2012M
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PENGUMUMUMAN
Nomor: B.VIII/3/HJ.03/207‐02/2012
1. Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler Tahun 1433H/2012M menurut embarkasi adalah sebagai berikut:
No | Embarkasi | Besaran BPIH (USD) | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA |
1 | Aceh | 3.328 | Aceh |
2 | Medan | 3.388 | Sumatera Utara |
3 | Batam | 3.468 | Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jambi (Kab. Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, Muaro Jambi, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Timur). |
4 | Padang | 3.404 | Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi (Kab. Merangin, Kerinci, Sorolangun, Bungo, dan Tebo). |
5 | Palembang | 3.456 | Sumatera Selatan, Bangka Belitung |
6 | Jakarta | 3.638 | DKI Jakarta, Banten, Lampung |
7 | Solo | 3.617 | Jawa Tengah, DI Yogyakarta Kalimantan Tengah (Kab. Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara). |
8 | Surabaya | 3.738 | Jawa Timur, Bali, NTT |
9 | Banjarmasin | 3.808 | Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya, Kab. Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulau Pisau, Gunung Mas, Barito Timur, dan Murung Raya). |
10 | Balikpapan | 3.819 | Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara |
11 | Makassar | 3.882 | Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat |
12 | Lombok | 3.857 | NTB |
0 komentar:
Posting Komentar